O meia-atacante argentino Matias Defederico deve chegar a São Paulo na tarde desta quarta-feira para discutir os últimos detalhes de sua contratação pelo Corinthians. Segundo o site do diário Olé, o jogador faltou na manhã desta quarta ao treino do Huracán, dono de 60% de seus direitos federativos.
O clube portenho diz que ainda não aceitou a proposta de US$ 4 milhões feita pelo Corinthians e deseja manter o jogador até dezembro. Defederico, porém, já dá a transferência como consumada.
"Não sou um traidor, nem faltei com minha palavra. As coisas não estão boas para que eu fique mais seis meses. Qualquer jogador faria o mesmo. Tenho a oportunidade de crescer como jogador e ajudar minha família economicamente. Vou jogar a Libertadores ao lado de Ronaldo", afirmou o argentino, na noite desta terça, à rádio La Red.
O Corinthians também acredita que a contratação não tem como ser cancelada. Em entrevista ao UOL Esporte na última segunda-feira, o empresário Wagner Martinho, que intermediou a negociação, disse que a postura do Huracán é apenas para "dar satisfação à torcida". No dia seguinte, o diretor de futebol Mário Gobbi disse que a transferência estava "praticamente costurada".
O clube de Parque São Jorge pretende obter o atestado liberatório do Huracán e apresentar o novo reforço até o final de semana.

Você está em: Home » Noticias »Defederico Falta ao Treino do Hurucán e pode se Apresentar a qualquer momento
Defederico Falta ao Treino do Hurucán e pode se Apresentar a qualquer momento
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!