O Corinthians conta as horas para voltar ao ataque e contratar o lateral-esquerdo Sylvinho. Encerra-se nesta quinta-feira o prazo dado pelo atleta a empresários para colocá-lo em algum clube europeu. Caso isso não aconteça, o acerto com o Timão estará muito perto. A confiança é tanta que o técnico Mano Menezes acredita que o atleta poderá ser apresentado até mesmo na próxima semana.
- Ele havia deixado uma autorização até um determinado período. Até lá, não era possível ter uma conversa mais objetiva com um clube brasileiro. Ele é muito sério. Precisamos de uma conversa da direção e o Sylvinho para que isso provavelmente avance e para a gente tê-lo no nosso grupo na semana que vem ou algo parecido – disse o treinador.
Desde que deixou o Barcelona, Sylvinho não escondeu que desejaria continuar na Europa por pelo menos mais um ano. Tanto que autorizou empresários a negociar em nome dele alguns possíveis contratos no Velho Continente até o dia 20 de agosto. Como até agora não recebeu ofertas, o destino deve ser o Parque São Jorge.
Sylvinho foi formado nas categorias de base do próprio Corinthians e recentemente conversou com o presidente Andrés Sanches. Após uma pedida salarial considerada muito alta, clube e jogador chegaram a um acordo, que deve ser sacramentado até o fim de semana.
Aos 35 anos, Sylvinho chegaria para ser o substituto de André Santos, vendido ao Fenerbahce-TUR após a conquista da Copa do Brasil. O Timão, aliás, sofre para encontrar um lateral-esquerdo. O zagueiro Diego e o meia Marcinho chegaram a atuar improvisados, enquanto o garoto Bruno Bertucci não se firmou. Dodô, promessa de apenas 17 anos, também foi testado.
Você está em: Home » Noticias »Sylvinho preparado para Voltar a Qualquer momento.
Sylvinho preparado para Voltar a Qualquer momento.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!