Jogador, que é volante de origem, chega a São Paulo nesta quarta-feira para fazer exames e assinarDepois de uma novela com muitos capítulos, o lateral-direito Moacir, do Sport, é o mais novo reforço do Corinthians. O jogador, que começou a carreira como volante, chega a São Paulo nesta quarta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. O tempo do vínculo ainda não foi determinado pelo clube e pelos agentes do atleta.
A BWA, empresa que confecciona os ingressos da maioria dos times do Campeonato Brasileiro e dona de 45% dos direitos do jogador, adquiriu o restante do Sport (40%) e do Central-PE (15%) e o repassará ao Corinthians como tentativa de dar mais visibilidade a ele durante o ano do centenário.
Moacir teve o aval do técnico Mano Menezes por atuar também como volante, ampliando as opções do treinador para escalar a equipe. Recentemente, empresários ofereceram ao clube o lateral-direito Rafinha, do Schalke 04, mas o presidente Andrés Sanches não aceitou.
Corinthians, BWA e Sport negociam desde o final da temporada passada, mas não chegavam a um acordo financeiro. O clube pernambucano exigia mais dinheiro para liberar o atleta, que tinha contrato até o final de 2011.
Moacir, de 24 anos, é o sexto reforço do Corinthians para a temporada. Os outros foram o lateral-esquerdo Roberto Carlos, o volante Ralf, os meias Tcheco e Danilo, além do atacante Iarley.

Você está em: Home » Noticias »Timão contrata mais um lateral, Moacir
Timão contrata mais um lateral, Moacir
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!