Corinthians define horário do primeiro amistoso da temporada, marcado para a próxima quarta-feira, no Pacaembu, em São PauloO Corinthians divulgou nesta quarta-feira o horário de seu primeiro teste para a temporada 2010. O Timão enfrenta o Huracán-ARG, na próxima quarta-feira, às 16h, no Pacaembu, em São Paulo. Marcelinho Carioca, embaixador do centenário, estará em campo.
O duelo havia sido marcado pelos clubes como parte do pagamento pela compra do meia Matías Defederico, no segundo semestre do ano passado, durante o Campeonato Brasileiro. Os valores não foram divulgados.
É o segundo ano seguido que o Corinthians enfrenta um time argentino, no Pacaembu, antes de começar a temporada. Em 2009, o Timão goleou o Estudiantes por 5 a 1, ainda sem contar com o atacante Ronaldo.
Desta vez, o técnico Mano Menezes deve mandar a campo uma equipe mesclada entre titulares e reservas. Na terça-feira, o treinador disse que escalaria uma formação privilegiando a parte física. O lateral-esquerdo Roberto Carlos e o atacante Ronaldo devem participar.

Você está em: Home » Noticias »Amistoso contra o Huracán-ARG será Quarta as 16:00h
Amistoso contra o Huracán-ARG será Quarta as 16:00h
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!