O Corinthians começou 2009 focado na conquista da Copa do Brasil. Um ano depois, o Timão abre a temporada mirando o inédito título da Taça Libertadores. Mas e o Campeonato Paulista? Segundo o técnico Mano Menezes, apesar do sonho de vencer a competição sul-americana pela primeira vez, a equipe não deixará o torneio de lado e lutará pelo bicampeonato.
- Vamos focar o Paulista como no ano passado. É a primeira competição e vamos entrar exatamente com a mesma disposição do ano passado. É um campeonato importante - afirmou.
Em 2009, o Corinthians terminou a primeira fase do Estadual em terceiro lugar, tendo alguns jogadores poupados por causa da Copa do Brasil. Completo, o time cresceu nas semifinais, derrotando o São Paulo e levando o título sobre o Santos.
Desta vez, Mano Menezes reconhece que as sete contratações feitas para 2010 permitirão que ele mude bastante a equipe para não prejudicar no rendimento na Libertadores.
- Nós pensamos na montagem do grupo para jogar as duas competições em alto nível - completou.
Você está em: Home » Noticias » Paulista »Com a cabeça na Libertadores Mano promete dedicação no Paulistão
Com a cabeça na Libertadores Mano promete dedicação no Paulistão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!