O Corinthians estreará em 2010 enfrentando o Huracán, dia 13 de janeiro, no Pacaembu, amistoso que faz parte do tratado entre os clubes na negociação do meia-atacante Matías Defederico. A confirmação da data do duelo ocorreu nesta quinta-feira.
Para o jogo inaugural do Corinthians no próximo ano, a diretoria alvinegra anunciou que haverá repetição do uniforme com fotos de torcedores. Na derrota contra o Flamengo, em Campinas, o uniforme "com carinhas" foi utilizado.
O Corinthians ainda não definiu se premiará os torcedores que compraram espaços na camisa para o jogo diante do Flamengo ou se fará nova comercialização.
Novamente o Corinthians abrirá uma temporada encarando um time argentino. Neste ano, o time alvinegro goleou o Estudiantes, 5 a 1, no Pacaembu, no primeiro jogo do Corinthians no ano. Ronaldo, então em recuperação física, assistiu das cabines à etapa inicial da partida.
O amistoso frente ao Huracán agrada Mano Menezes, que planeja testar reforços na pré-temporada, que vai de 6 a 26 de janeiro, em Itu. A estreia no Campeonato Paulista acontece no dia 17, contra o Monte Azul, fora de casa.

Você está em: Home » Noticias »Timão é a sua cara voltará contra o Hurucán
Timão é a sua cara voltará contra o Hurucán
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!