Antes de sair de férias, o atacante Iarley definiu sua situação para 2010. O atleta de 35 anos deixou o Goiás e assinou contrato com o Corinthians. Portanto, é mais um reforço do clube alvinegro para o ano do centenário e a Copa Libertadores."Está tudo certo. O contrato tem validade de um ano e meio e vai até o fim do primeiro semestre de 2011", informou o empresário Clovis Dias, representante do veterano.
Iarley não entrou em campo pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Após se desligar do Goiás, passou alguns dias no Ceará, seu estado natal, e na noite desta segunda-feira comparecerá à festa de premiação dos melhores do Brasileirão, no Rio de Janeiro.
"O Iarley vai para o Rio hoje, depois entra de férias de vez. A princípio ele se apresenta ao Corinthians no dia 4 de janeiro, assim como os demais atletas", revelou Dias.
Mano Menezes gosta do futebol do atacante e solicitou a aquisição para ter mais experiência na Libertadores. Iarley foi campeão do torneio pelo Internacional, em 2006, e participou de outras edições por Boca Juniors (foi vice-campeão em 2004) e Paysandu. Ele ainda conquistou duas vezes o Mundial de Clubes, por Boca (2003) e Inter (2006).
Você está em: Home » Libertadores » Noticias »Iarley fecha comtrato com o Timão e será apresentado dia 4 de janeiro
Iarley fecha comtrato com o Timão e será apresentado dia 4 de janeiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!