O Corinthians segue em discussão com a prefeitura de São Paulo para continuar mandando suas partidas no estádio do Pacaembu. O clube não paga o aluguel do estádio há três meses para tentar negociar uma nova taxa, segundo afirmou nesta segunda-feira o presidente Andres Sanchez, em reportagem publicada pela Folha de S.Paulo. O atual valor aluguel é de 12% da renda das partidas durante o dia e 15% dos jogos que ocorrem à noite. Assim, o Corinthians já gastou cerca de R$ 1,5 milhão pelas 16 partidas em que foi mandante no estádio municipal. Sanchez já enviou uma proposta para a Secretaria Municipal de Esportes e sugeriu um preço fixo de R$ 50 mil por jogo.A preocupação é que o valor dos ingressos será maior em 2010, com a participação do clube na Copa Libertadores da América e também por ser o ano do centenário do Corinthians. A tendência com o aumento dos preços é que a taxa de aluguel do Pacaembu também fica mais cara.A prefeitura paulistana está fazendo uma pesquisa sobre os valores que são cobrados em outros estádios da capital (Morumbi, Parque Antarctica e Canindé), além de outros do interior (Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Campinas) antes de responder ao pedido dos dirigentes corintianos por um valor mais baixo.

Você está em: Home » Noticias »Timão se discute redução no aluguel do Pacaembu com a Prefeitura
Timão se discute redução no aluguel do Pacaembu com a Prefeitura
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!