Em pesquisa feita pelo Web Site Oficial do Timão, os torcedores do corinthians, escolheram o Titulo mundial como o maior titulo da história do Sport Club Corinthians Paulista.
Foram pouco mais de 10 mil votos, e os corinthianos elegeram o título mundial de 2000, ganho no Maracanã sobre o Vasco, como o mais importante da história do clube. 43% dos torcedores que participaram escolheram este como o grande marco alvinegro, conquistado em uma decisão por pênaltis após 120 minutos de 0 a 0.
Na segunda colocação, um empate técnico. O Campeonato Paulista de 1977, que quebrou o histórico jejum de 23 anos do Timão, e a Copa do Brasil 2009, que colocou a equipe na Libertadores de 2010, receberam 23% dos votos cada. O título estadual, no entanto, teve pequena vantagem.
Com 10%, a conquista do Brasileirão de 1990, o primeiro da história corinthiana, sobre o São Paulo. Já, com 1% dos votos, ficou o título paulista de 1954, que comemorava o quarto centenário da fundação da cidade de São Paulo.
E os torcedores já podem participar da nova enquete do Corinthians.com.br, onde testamos um pouco do conhecimento de cada um sobre a história do clube. Você, Fiel, sabe dizer qual jogador mais vezes vestiu o manto alvinegro?

Você está em: Home » Noticias » O Blog »A Fiel elegeu o Titulo Mundial como o maior Titulo da História do Timão
A Fiel elegeu o Titulo Mundial como o maior Titulo da História do Timão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!