Bruno Bertucci foi convocado para a Seleção Sub-20. O lateral esquerdo foi liberado do treino e já viaja amanhã para o Rio de Janeiro.
Bruno será o segundo jogador do Timão na seleção Sub-20. Antes dele, o meia Boquita tinha sido chamado pelo técnico Rogério Lourenço e já treina com o grupo na Granja Comary.
O técnico Mano Menezes teve duas baixas para o treinamento desta sexta-feira à tarde, em Itu. O atacante Souza recebeu liberação do clube para ver o pai, transferido para UTI, em hospital no Rio de Janeiro, devido a problemas cardíacos. O lateral-esquerdo Bruno Bertucci foi chamado para a seleção sub-20, que disputará Mundial no Egito.
Ambos participaram do primeiro treino com bola do Corinthians no interior, que aconteceu na quinta à tarde. Agora, o elenco corintiano é composto por 27 jogadores no interior paulista. Para a atividade desta sexta, Mano programou atividades leves no resort em Itu.Com uma proteção na mão esquerda, Ronaldo segue sendo incógnita para a comissão técnica. Inicialmente, o Fenômeno seria preparado para retornar somente no clássico contra o São Paulo, dia 27, no Morumbi. Ronaldo, porém, cogita voltar no dia 20, frente ao Goiás, no Pacaembu.
O Corinthians ficará em Itu até sábado à tarde. Os jogadores deverão receber folga no domingo, retomando as atividades na segunda-feira, em São Paulo. Na terça, o time viaja para o Paraná, onde enfrenta o Coritiba, na quarta, pelo Campeonato Brasileiro.

Você está em: Home » Noticias »Bruno Bertucci foi convicado para a Seleção Sub-20 e Sousa é liberado para ver o Pai
Bruno Bertucci foi convicado para a Seleção Sub-20 e Sousa é liberado para ver o Pai
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!