O presidente da Portuguesa, Manoel da Lupa, admitiu que pode chegar a um acordo para a transferência do atacante Edno para o Corinthians, até o final desta semana.
Conforme o jornal O Estado de S.Paulo, o dirigente da Lusa afirmou que poderá negociar o atestado liberatório com um clube russo, mas que o jogador continuaria no Brasil, pelo menos até dezembro. Os valores do negócio são desconhecidos, mas seriam bem abaixo dos R$ 70 milhões referentes à multa contratual.
"Nós temos uma carta de intenção de um clube europeu, mas não tem nada certo. Ele deve mesmo ser negociado com o Corinthians", confirmou o dirigente, que confirmou ainda os interesses de Flamengo, Santos e São Paulo.
Ainda de acordo com a publicação, a Portuguesa não tentará mudar Edno da ideia de deixar o clube do Canindé. O atacante se desentendeu com alguns torcedores e já afirmou publicamente que não pretende vestir mais a camisa da Lusa nesta Série B do Campeonato Brasileiro.
"Os empresários do Edno, não sei porque, não querem que ele jogue no Flamengo. O Santos é um clube 'non grato' na Portuguesa por tudo que fizeram no caso Ricardo Oliveira. Já o São Paulo tem menos força", explicou Da Lupa.
Você está em: Home » Noticias »Edno está próximo de acerto com o Timão
Edno está próximo de acerto com o Timão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!