Atacante foi mais uma vez decisivo para o Corinthians, que derrotou os cruzeirenses por 2 a 1, neste domingo, no Mineirão.
De Belo Horizonte para o mundo. A vitoriosa história de Ronaldo no futebol começou no Cruzeiro em 1993. Dezesseis anos depois, agora com a camisa corintiana, o Fenômeno acabou sendo decisivo para garantir o triunfo dos paulistas sobre o time celeste. Apesar de ter perdido um pênalti defendido por Fábio, o craque fez belo lançamento para Jorge Henrique balançar a rede e marcou ele mesmo o gol que deu a vitória do Timão por 2 a 1 sobre a Raposa, neste domingo, no Mineirão.
De bom humor, o craque chegou a brincar com a situação inusitada de reencontrar o time que o revelou e acabar sendo decisivo para a derrota do mesmo.
- É ótimo rever os amigos e o clube que me projetou para o mundo. Estou feliz com as coisas dentro de campo e com os três pontos. É bom marcar gols, independente de como sejam. Eu bati mal. Eu não quis fazer gol no Cruzeiro, mas no final mudei de ideia e fiz o gol - brincou o atacante.
Antes de deixar o campo direto para o exame antidoping, Ronaldo destacou que a vitória foi fundamental para os interesses do Corinthians no Brasileirão.
- O importante é sair daqui com os três pontos e ter revisto os amigos. Temos que correr atrás sempre disso - completou o craque.

Você está em: Home » Campeonato Brasileiro » Noticias »Ronaldo Diz: "Não queria fazer gol no Cruzeiro, mas mudei de ideia"
Ronaldo Diz: "Não queria fazer gol no Cruzeiro, mas mudei de ideia"
Marcadores:
Campeonato Brasileiro
,
Noticias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!