O volante Cristian, do Corinthians, deverá pagar R$ 15 mil de multa ou prestar 56 horas de serviço comunitário por ter feito gestos obscenos em direção à torcida do São Paulo no clássico do último dia 12 de abril.
O Ministério Público irá propor essas penas ao jogador para não denunciá-lo pelo caso. A audiência deve acontecer em agosto ou setembro.
Cristian fez o gesto após ter marcado nos acréscimos do segundo tempo o gol da vitória do Corinthians contra o São Paulo por 2 a 1 na partida válida pela primeira semifinal do Campeonato Paulista, no Pacaembu. O time do Parque São Jorge eliminou a equipe do Morumbi no jogo de volta, no Morumbi, e conquistou o título paulista após bater o Santos na decisão.
Na época, o volante se desculpou pela atitude gesto e disse que fez o gesto "sem pensar". Ele foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva --assumir atitude contrária à disciplina e à moral desportiva contra adversário ou espectador-- pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, mas teve seu inquérito anulado.
Dias depois do ocorrido no estádio do Pacaembu, o delegado Antônio Carlos Barbosa, do 23.º DP, resolveu investigar o caso. O caso foi incluso no artigo 40 da Lei de Contravenções Penais, que prevê prisão de 15 dias a seis meses.
Você está em: Home » Noticias »Cristan ainda poderá ser multado por "Cotoco" no Paulistão
Cristan ainda poderá ser multado por "Cotoco" no Paulistão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!