Nem bem chegou ao Timão e Roberto Carlos já cravou: encerra sua carreira no Parque São Jorge. Em sua apresentação oficial, nesta segunda-feira, o lateral-esquerdo confirmou que só sai do Corinthians quando não jogar mais futebol. Ele assinou contrato de dois anos com o clube.
“Termino minha carreira como jogador. E daqui a dez anos”, brincou o jogador em entrevista coletiva. Em dezembro, veículos espanhóis publicaram notícias ligando o camisa 6 alvinegro ao Real Madrid, da Espanha, um de seus ex-clubes. “Volto para lá apenas como embaixador, depois de terminar minha carreira. O que senti pelos clubes que joguei já passou. A realidade é o Corinthians e a vontade de dar alegria para essa torcida”.
Esta vontade é tanta que Roberto Carlos garante não pensar mais em seleção brasileira. Atuando em um clube brasileiro, seria mais observado pelo técnico Dunga. “Vim para o Corinthians pensando apenas no Corinthians”, afirmou o lateral. Porém, ele não descarta a volta, caso seja convocado. “Tenho que esperar esses primeiros meses para me readaptar ao futebol brasileiro. Se surgir a oportunidade, vou honrar”.

Você está em: Home » Noticias »Roberto Carlos se aposentará no Timão
Roberto Carlos se aposentará no Timão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!