Depois de passarem a temporada de 2009 em baixa, meia e atacante brilharam no primeiro tempo da vitória sobre o argentino HuracánA temporada de 2009 é para ser esquecida por Morais e Souza. Os dois não conseguiram uma sequência de jogos do Corinthians e caíram no esquecimento. O meia por conta de lesões e o atacante porque não fez renascer seu espírito de artilheiro. Mas no primeiro teste da temporada, o amistoso contra o Huracán, os dois brilharam.
E mais: um participou do gol do outro. Aos 32 minutos, Morais recebeu na direita da grande área e rolou para Souza completar. Aos 38 minutos foi a vez de o atacante colocar o meia na cara do gol. No segundo tempo, Dentinho fez o terceiro e deu números finais ao placar.
- Fico feliz de voltar a fazer gols e ajudar minha equipe. Quero estar sempre mostrando meu trabalho. Sei que não fiz uma boa temporada em 2009, mas este ano vai ser diferente - declarou o atacante Souza no final do primeiro tempo. No ano passado, em 50 jogos com a camisa do Corinthians, Souza marcou apenas seis gols, quatro na Série A, um no Paulistão e um no amistoso contra o Estudiantes. Já Morais participou de 19 partidas e não balançou as redes nenhuma vez sequer.
- Eu sempre tento fazer o máximo possível. Não fui bem no ano passado, mas eu até falei para o Souza que Deus já começou a abrir o nosso caminho - disse Morais.
No caso do meia, ser titular no domingo, na estreia da equipe no Paulistão, contra o Monte Azul, em Ribeirão Preto, é mais difícil. Por outro lado, o atacante Souza tem mais chances, já que Ronaldo ainda está sem condições de jogo.

Você está em: Home » Noticias »Após jejum Morais e Souza saem aliviados com gols
Após jejum Morais e Souza saem aliviados com gols
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!