O lateral-esquerdo Roberto Carlos rescindiu contrato nesta terça-feira com o Fenerbahçe, da Turquia, e agora está liberado para defender o Corinthians na temporada de 2010. O jogador fará a última partida pela equipe turca no dia 23 de dezembro. Ele entrará no último minuto do segundo tempo do jogo para fazer sua despedida e ser homenageado.
Roberto Carlos será apresentado ao Timão no dia 4 de janeiro, às 11h30, no Parque São Jorge e jogará com a camisa 6.
Roberto Carlos vem ao Brasil apenas para as festas de final de ano, mas comentou hoje os rumores de que poderia voltar a defender o espanhol Real Madrid. “Tenho uma história muito bonita no Real, mas, nesse momento, o melhor para mim é estar no Brasil. Jogar no Corinthians será uma maneira de fazer minha carreira completa”, disse.
Roberto tem 36 anos e disputou 132 partidas com a camisa da Seleção Brasileira. Jogou em clubes brasileiros e, na Europa, defendeu Internazionale de Milão (ITA) e Real Madrid (ESP), além do próprio Fenerbahçe.

Você está em: Home » Noticias »Roberto Carlos se apresenta no Timão dia 4 de Janeiro
Roberto Carlos se apresenta no Timão dia 4 de Janeiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!