Artilheiro do Corinthians na temporada, com 22 gols, o atacante Ronaldo demonstrou também todo o seu carinho fora dos gramados. O jogador respondeu a algumas perguntas feitas por torcedores por meio do site oficial do clube.
Entre as frases, Ronaldo elogia os ex-campanheiros Maldini, ex-Milan, e Zidane, ex-Real Madrid, e fala também de sua história com a camisa da Seleção Brasileira. O atacante é o maior artilheiro, com 15 gols, de todos os tempos das Copas do Mundo.
"Jogar na Seleção do seu país é uma honra muito grande. É o sonho de todo menino e quando você realiza, essa vontade só aumenta", e complementou " A final da Copa do Mundo contra a Alemanha foi o jogo mais marcante da minha vida e o título também".
Como não poderia deixar de esquecer, Ronaldo também falou sobre os torcedores corintianos. Para ele, a Fiel é diferente e pesou na sua vinda para o Parque São Jorge no fim de 2008.
"Sem dúvida, o tamanho da torcida foi o fator decisivo. Sempre via de longe a torcida do Corinthians e achava ela diferente das outras", concluiu Ronaldo.

Você está em: Home » Noticias »Ronaldo: "A torcida do Corinthians é diferente de Tudo"
Ronaldo: "A torcida do Corinthians é diferente de Tudo"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!