O lateral esquerdo Roberto Carlos já chegou a um acordo para reforçar o Corinthians em 2010. Quem confirmou foi o técnico Mano Menezes, com um sorriso e um aceno de cabeça em sinal de afirmação, na tarde desta terça-feira.
"Temos um acerto verbal com o jogador, mas isso ainda precisa evoluir para ele ser considerado do Corinthians. Precisamos resolver as situações mais gerais do contrato para ter certeza", disse.
A contratação do veterano era vista com desconfiança por Mano no início da temporada. Diante da falta de opções para a lateral esquerda e da insistência de Ronaldo em contar com o amigo no Parque São Jorge (foram companheiros na Seleção Brasileira e no Real Madrid), no entanto, o treinador aceitou o reforço.
Roberto Carlos, por sua vez, manifestou diversas vezes que gostaria de encerrar a carreira no Brasil. A esposa do jogador está grávida, e ele se mostrou interessado em participar do projeto do centenário do Corinthians. Seu contrato deverá ter dois anos de duração.
A concorrência do Santos por Roberto Carlos não intimida a diretoria corintiana, que agora concentra esforços para tirar o meia Riquelme do Boca Juniors. Ao falar sobre o assunto, Mano Menezes não mostra o mesmo otimismo.
"A transação é bastante difícil. Jogadores como ele tem uma responsabilidade profissional muito grande com seus clubes", finalizou.
Você está em: Home » Noticias »Mano confirma acerto do Timão com Roberto Carlos
Mano confirma acerto do Timão com Roberto Carlos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!