Presença incontestável no time titular do Corinthians há quase dois anos, Dentinho perdeu essa condição no último dia 28, quando o argentino Matias Defederico iniciou a partida contra o Vitória e convenceu Mano Menezes a mantê-lo na equipe. Somado a este fator, a mudança tática promovida pelo treinador também contribuiu para a alteração.
Neste domingo, Dentinho entrou no segundo tempo da partida contra o Santo André e marcou o gol que decretou a vitória do Corinthians por 2 a 0. Pela boa atuação e o tento assinalado, o camisa 31 espera ter causado uma dúvida no técnico Mano Menezes.
"Espero ter colocado uma pulga atrás da orelha do Mano", brincou o atacante, antes de manifestar o desejo de retornar ao time titular o mais rápido possível. "Não sai por estar mal, mas sim por uma alteração no esquema. Espero que esse gol tenha me ajudado muito para voltar a atuar no time titular", completou.
O novo esquema tático do time, na visão dos jogadores, ocorre em uma hora necessária. Na visão do zagueiro Chicão, capitão do Corinthians neste domingo, a marcação adversária estava adaptada ao modo de jogo do alvinegro, que consagrou o clube com as conquistas do Campeonato Paulista e Copa do Brasil desta temporada.
"Estamos nos adaptando bem, pois com três atacantes estava ficando fácil de nos marcar. Foi importante essa vitória, pois será fundamental terminar bem o ano. Para começar bem o centenário, precisamos de triunfos nestas rodadas finais", sentenciou Chicão.

Você está em: Home » Noticias »Dentinho diz: "Espero ter colocado uma pulga atrás da orelha do Mano"
Dentinho diz: "Espero ter colocado uma pulga atrás da orelha do Mano"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!