Irritado, técnico diz que os jogadores que já estão com a cabeça em 2010 só deveriam receber salários após o início da próxima temporada.
A apatia e desinteresse demonstrados pelos jogadores do Corinthians no Maracanã, no empate com o Fluminense por 1 a 1, quarta-feira, deixou a certeza no técnico Mano Menezes de que mudanças são necessárias. O comandante do Timão disse que a barração de atletas só acontecerá em último caso, mas quer que a postura seja alterada já. Ele pediu que seus jogadores lembrem que devem honrar a camisa corintiana cada vez que entrarem em campo.
- Perder o lugar o time é o último passo. Cobramos e esperamos que aconteça alguma coisa diferente. O jogador tem que ter o brilho no olho quando veste esta camisa em um dos principais campeonatos do mundo. Tudo no futebol tem reflexo. O grupo tem que ter maturidade e entender que este é um momento importante para o time - aviso o treinador.
Mano disse que, apesar de a equipe não ter muitas ambições no campeonato, não vai tolerar jogadores esquecendo de jogar e só pensando na temporada 2010, quando o Timão disputada a Libertadores no primeiro semestre. Irritado, o treinador sugeriu que estes atletas só deveriam receber salários na próxima temporada.
- Não tem essa de pensar em 2010. Se estiver pensando em 2010, tem que receber salário só ano que vem também - disparou.
O Corinthians enfrenta o Grêmio no próximo sábado, às 16h10m, no Pacaembu. Há cinco jogos sem vencer, a equipe está em décimo lugar no Campeonato Brasileiro com 39 pontos.
Você está em: Home » Campeonato Brasileiro » Noticias »'Tem que ter brilho no olho quando veste a camisa' Disse Mano
'Tem que ter brilho no olho quando veste a camisa' Disse Mano
Marcadores:
Campeonato Brasileiro
,
Noticias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!