A notícia de que o zagueiro Betão entrou com processo trabalhista contra o Corinthians rapidamente trouxe consequências. Uma placa referente ao jogador foi retirada do Memorial do clube. O objeto fora oferecido pelo atleta como agradecimento pelos quase 15 anos que passou no Parque São Jorge.
Revelado no Timão, o zagueiro hoje está no Dínamo de Kiev (UCR). Ao presentar a diretoria com a placa, Betão foi retribuído com uma nota oficial. Contudo, a ação judicial culminou na retirada da homenagem da sede do clube.
O zagueiro cobra valores referentes ao direito de arena - obtidos pelo clube com a venda de transmissão ou retransmissão dos jogos. Por lei, os atletas devem receber 20% do que é pago pelas redes de televisão. A primeira audiência do processo ocorreu na última quarta-feira, dia 21.
Dez novos processos foram movidos por ex-jogadores contra o Corinthians recentemente. Além de Betão, os zagueiros Marcus Vinícius e Gustavo, os laterais Gustavo Nery e Rubens Júnior, os volantes Ricardinho e Magrão, o meia Carlos Alberto e os atacantes Finazzi e Bebeto deram entrada na Justiça. Em alguns casos, os valores cobrados são por cessão de direitos de arena e de imagem. Em outros, são cobradas quantias referentes a rescisões, incluindo 13º, FGTS e outros encargos.

Você está em: Home » Noticias »Nome de Betão sai do Memorial do Parque São Jorge
Nome de Betão sai do Memorial do Parque São Jorge
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!