Fenômeno fala em recuperar tempo perdido e planeja retorno contra o Goiás.
O técnico Mano Menezes, na última terça-feira, considerou a possibilidade de utilizar Ronaldo já no jogo do próximo domingo, contra o Goiás, no Pacaembu. E, no que depender da vontade do atacante, ele será escalado, sim. Além da ideia de jogar, o Fenômeno não esquece outro objetivo: a volta à seleção.
- Acho que mais pela história e pelo que fiz este ano no Corinthians (sobre ser lembrado na seleção). Agora aconteceu a interrupção devido à lesão, mas estou voltando e espero já voltar no domingo. Agora é correr atrás do tempo perdido e voltar com objetivo de chegar à seleção – disse em entrevista à Rádio Bandeirantes.
Ronaldo confirmou que não sente mais dores. Já o técnico Mano Menezes pode utilizá-lo em apenas um dos dois tempos da partida contra os esmeraldinos. Com uma fratura na mão esquerda, ele não joga desde 26 de julho, quando caiu sobre a mão no jogo com o Palmeiras. Recuperado, ele treinou bem na última terça-feira.
Você está em: Home » Campeonato Brasileiro » Noticias »Ronaldo espera domingo para Reestrear pelo Timão
Ronaldo espera domingo para Reestrear pelo Timão
Marcadores:
Campeonato Brasileiro
,
Noticias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!