O técnico Mano Menezes decidiu cancelar o treinamento desta quarta-feira de manhã, em Itu, devido à chuva ocorrida na madrugada. A ordem, entretanto, excluía Ronaldo, que participou de treinamentos na academia do hotel em que o Corinthians está concentrado. O atacante treinou com outros três atletas: Alessandro, Marcinho e Edu.Ausente do time desde que fraturou a mão esquerda, em 26 de julho, no clássico contra o Palmeiras, o Fenômeno avalia que estará à disposição para o clássico contra o São Paulo, no dia 27, no Morumbi. Ronaldo e Mano Menezes, porém, acreditam na possibilidade de o atacante voltar já no dia 16, diante do Coritiba, no Paraná.
A possibilidade de volta contra o Coritiba é remota, frisa Mano, que teme utilizar Ronaldo sem que esteja em plenas condições físicas.
"Quero muito contar com o Ronaldo, mas não vamos queimar etapas. Não adianta ter o Ronaldo um jogo antes, com ele correndo risco, para depois perdê-lo por mais 10 jogos pelo simples fato de ele ter voltado prematuramente", destaca Mano Menezes.
O elenco corintiano treinará nesta quarta-feira, às 14h30. A atividade não será aberta à imprensa, que entrevistará os atletas antes do treino.
Você está em: Home » Campeonato Brasileiro » Noticias »No dia: 09/09/2009, Ronaldo Treina, pensando em Retornar mais Rapido
No dia: 09/09/2009, Ronaldo Treina, pensando em Retornar mais Rapido
Marcadores:
Campeonato Brasileiro
,
Noticias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!