O jogo desta quarta-feira marca também a reestreia de um ex-ídolo corintiano. O volante Marcelo Mattos, 25, voltou ao clube após passar os dois últimos anos no Panathinaikos, da Grécia, que o emprestou ao Corinthians até o meio do ano que vem.
O jogador herdou a posição e a camisa 6 de outro volante que virou xodó da torcida: Cristian, que foi vendido em julho para o turco Fenerbahçe.
"Eu posso fazer a função do Cristian e qualquer outra que o Mano me pedir", disse Marcelo Mattos. "Vai ser um pouco difícil me adaptar, mas estou muito bem fisicamente e posso ajudar o time."
Mattos afirmou que não se arrepende dos dois anos em que jogou na Grécia. Mas que não via a hora de voltar para o Brasil. O atleta fez parte do Corinthians campeão brasileiro em 2005, que tinha Nilmar, Tevez, Carlos Alberto e Roger, jogadores comprados pela MSI.
"Passei uma primeira época [temporada] na Grécia muito boa. Depois, piorou, e eu aceitei voltar para o time que me recebeu de braços abertos."
O estreante formará um trio de volantes ao lado de Elias e Jucilei. "É bom voltar a jogar num time que já está arrumado, com um esquema pronto", disse.
Na frente, Mano escalou Dentinho, Jorge Henrique e Souza. "Dei outra chance ao Souza porque ele foi bem contra Barueri e Santos." Henrique, que entrou em campo nos dois duelos, não treinou nem entre os reservas nesta terça-feira.
Você está em: Home » Campeonato Brasileiro »Marcelo Mattos joga contra o Coxa fe faz a sua Reestreia com a camisa do Timão
Marcelo Mattos joga contra o Coxa fe faz a sua Reestreia com a camisa do Timão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!