Matías Defederico treinou no time titular durante intertemporada em Itu, mas não sua estreia contra o Coritiba, nesta quarta-feira, será adiada. O Corinthians não recebeu documentação do Huracán, ex-clube do argentino, inviabilizando registro do atleta na CBF. Para participar do duelo no estádio Couto Pereira, Defederico precisaria ser registrado na CBF até esta terça-feira à tarde. O atestado liberatório deverá ser entregue pelo Huracán na quinta-feira. Impedido de atuar, o camisa 10 corintiano permanecerá em São Paulo, onde completará atividade de reforço muscular.
Defederico terá de adiar seu debute no time alvinegro para o dia 20, data do jogo entre Corinthians x Goiás, no Pacaembu. Para a vaga do jogador, o técnico Mano Menezes deverá utilizar o atacante Souza.
O atraso do Huracán aconteceu devido ao atraso do Corinthians no pagamento de uma das parcelas da compra de parte dos direitos econômicos do jogador (R$ 2,7 milhões). A equipe argentina recebeu apenas na segunda-feira a quantia de que o time paulista havia combinado de quitar no momento da chegada de Defederico.
O Corinthians contou com a ajuda de parceiro para viabilizar a contratação do meia, cujo vínculo tem a duração de quatro temporadas. Mano Menezes deverá montar a equipe para esta quarta-feira com Felipe; Balbuena, Paulo André, Chicão e Diego; Marcelo Mattos, Jucilei e Elias; Jorge Henrique, Dentinho e Souza.

Você está em: Home » Campeonato Brasileiro »Defederico só joga contra o Goias
Defederico só joga contra o Goias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!