O meia Danilo está na mira do Corinthians. Segundo o empresário do jogador, Gilmar Rinaldi, um primeiro contato já foi feito entre as partes. No entanto, como o jogador ainda tem contrato com o Kashima Antlers, do Japão, o agente descartou um retorno imediato ao Brasil."O Danilo tem contrato até o fim deste ano, então no momento não é possível voltar. Recebi uma sondagem do Corinthians e soube do interesse no Danilo. Também precisaremos ver no final do ano se o Kashima vai querer renovar com ele. Precisaremos conversar", disse Rinaldi.
Segundo o Blog do Neto, o acordo entre Corinthians e o meia já está avançado. "O Corinthians acertou a contratação do meia Danilo para ser o novo camisa 10. Quer dizer, isso se o negócio com o Riquelme der para trás, é claro (o que não acredito)", disse o blogueiro.
Desde a venda de Douglas para o Al Wasl, dos Emirados Árabes, o Corinthians busca um novo camisa 10 para 2010, ano do centenário alvinegro. O principal objetivo do clube será a conquista da Copa Libertadores, antigo sonho corintiano.
Danilo, de 30 anos, já tem uma Libertadores em seu currículo. Em 2005, ele ajudou o São Paulo a faturar o torneio continental e também o Mundial de Clubes. Antes de defender o clube do Morumbi de 2004 a 2006 (também foi campeão brasileiro e paulista), o armador vestiu a camisa do Goiás.
Outro nome sonhado pelo Corinthians para a função é Riquelme. Na última semana, o Grupo Sonda admitiu a existência de uma negociação com o clube alvinegro caso consiga contratar o argentino do Boca Juniors. O clube hermano, porém, pode dificultar a transferência.
Você está em: Home » Noticias »Timão de olho em Danilo ex-São Paulo
Timão de olho em Danilo ex-São Paulo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!