Contrato do atacante com o Corinthians vai até o final deste ano, mas o jogador já falou que pretende continuar para disputar Libertadores em 2010.
Ronaldo já falou mais de uma vez que gostaria de renovar seu contrato com o Corinthians até o final de 2010. E a diretoria do clube alvinegro está mais confiante do que nunca na manutenção de sua principal estrela para o ano do centenário. O diretor de futebol do Timão, Mário Gobbi, acha praticamente impossível o craque não ficar.
- Eu diria que é muito difícil o Ronaldo não permanecer aqui. Ele comprou o projeto do Corinthians e atualmente é um parceiro do clube, mais do que um jogador. Não consigo ver o futuro dos dois sem estarem juntos - comentou o dirigente alvinegro.
Contratado pelo Corinthians em dezembro do ano passado, o Fenômeno tem acordo até o final desta temporada com o clube. Porém, a renovação para 2010 é dada como certa nos corredores do Parque São Jorge. Também o craque faz questão de dizer sempre que tem a oportunidade que gostaria de jogar a Libertadores.
- Eu tenho certeza que essa renovação sairá. A relação entre Corinthians e Ronaldo é excelente. Não vejo empecilho que possa atrapalhar. Eles saberão a hora certa de bater o martelo - acrescentou Mário Gobbi.
Fora de combate desde o clássico contra o Palmeiras, no dia 26 de julho, em Presidente Prudente, Ronaldo tem retorno aos gramados previsto para a segunda quinzena de setembro. O jogador segue tratamento de fisioterapia por conta de cirurgia na mão esquerda e também faz exercícios para recuperar o físico.
O Fenômeno ainda é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 17 gols. Sua meta pessoal até o fim da temporada é chegar a 30. Só que o tempo parado atrapalhou.

Você está em: Home » Libertadores »Ronaldo é presença certa na Libertadores de 2010
Ronaldo é presença certa na Libertadores de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!