Volante está em alta, mas até o momento não recebeu nenhuma proposta tentadora do exterior. De qualquer maneira espera um aumento.
Elias é um dos principais jogadores do atual elenco do Corinthians. O volante, porém, afirma não ter nenhuma proposta concreta que lhe interesse para deixar o clube. E mais: espera que após o fechamento da janela de transferências para o futebol internacional a diretoria do Timão aumente seu salário.
- Tive uma conversa com o Mário Gobbi (diretor de futebol) três dias antes da final da Copa do Brasil, contra o Internacional, e ele foi franco comigo, dizendo que se a equipe fosse campeã faria de tudo para me segurar no Corinthians. Vou esperar o fechamento da janela para ver se acertamos isso de vez – comentou o camisa 7.
O volante alvinegro tem contrato com o Timão até 2011. Seus direitos econômicos são divididos da seguinte maneira: 50% são da Traffic, 30% do empresário Carlos Leite e 20% do próprio jogador. Em caso de uma futura negociação, o Corinthians, por acordo, tem direito a apenas 20% do lucro obtido na transação.
Não é algo que faça o Timão querer vender o jogador rapidamente, algo que vá mudar muito a rotina financeira do clube. O jogador mesmo não quer sair para qualquer clube. Tanto que teve proposta do modesto Twente, da Holanda, e recusou. Sua intenção principal no momento, realmente, é ser mais valorizado no Brasil.
- Todo jogador vitorioso tem de ser valorizado – declarou Elias.
Contratado da Ponte Preta no meio do ano passado, o volante foi campeão da Série B do Brasileiro em 2008, do Paulista e da Copa do Brasil desta temporada.

Você está em: Home » Noticias »Elias está ansioso para que a janela de contratações se feche logo.
Elias está ansioso para que a janela de contratações se feche logo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!