Reforço argentino do Corinthians diz saber que a torcida corintiana está ansiosa por vê-lo jogar e mostra ambição na meta que tem no clube. A expectativa criada em cima de Matías Defederico é grande no Corinthians. O meia-atacante argentino, aliás, sabe que terá de mostrar trabalho logo de cara para corresponder ao desejo da Fiel de ter um novo camisa 10. Não à toa ele desembarcou no Brasil, no aeroporto internacional de Guarulhos, falando do sentimento dos alvinegros.
- Já me contaram que a torcida do Corinthians está ansiosa para ver o meu futebol. Vou trabalhar para agradar a todos. Sou um jogador rápido, habilidoso e que tem muita raça – comentou o ex-jogador do Huracán na última segunda-feira.
Feliz pelo acordo feito com o Timão, Defederico falou também da grandeza do clube do Parque São Jorge. Mas avisou que uma das coisas que mais pesaram na negociação foi a possibilidade de atuar ao lado de Ronaldo. E o meia-atacante parece já estar em sintonia com o Fenômeno. Pelo menos na vontade de ganhar a Taça Libertadores.- Sei que o Corinthians é um dos maiores clubes da América do Sul. Vai ser muito bom jogar aqui. Eu quero ganhar a Libertadores no ano que vem – falou o jogador.
Defederico realizou os exames médicos na última segunda-feira e agora aguarda os resultados para assinar contrato e ser apresentado oficialmente. O Timão acertou com o jogador por quatro anos e terá 80% dos direitos econômicos do atleta.

Você está em: Home » Libertadores » Noticias »Defederico quer provar a expectativa da Fiel e Ganhar a Libertadores de 2010
Defederico quer provar a expectativa da Fiel e Ganhar a Libertadores de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!