Dificilmente Matías Defederico vestirá oficialmente a camisa do Corinthians nesta sexta-feira. À espera de seu visto de trabalho, o meia segue na Argentina e não deve desembarcar em São Paulo a tempo de ser apresentado oficialmente à tarde, no Parque São Jorge. O evento deve acontecer apenas na próxima segunda.
Defederico está em seu país aguardando o visto de trabalho para seguir em definitivo ao Brasil. A expectativa do Corinthians e de seus empresários é que ele consiga o documento até o início da tarde desta sexta e viaje em seguida, chegando no aeroporto de Guarulhos por volta das 16h.
A maior preocupação quanto à regularização de seus documentos é para que ele seja inscrito a tempo na CBF. Por ter sido contratado de um clube estrangeiro (estava no argentino Huracán), Defederico precisa dar entrada em sua inscrição até as 18h da próxima segunda-feira.
Fisicamente, o meia afirmou estar pronto para atuar e já se colocou à disposição de Mano Menezes. Ele esteve em São Paulo nesta semana, foi aprovado nos exames médicos pelo Corinthians e assinou o pré-contrato utilizado para solicitar o visto de trabalho.
No elenco alvinegro, os novos companheiros do argentino aguardam ansiosamente sua estreia. "O Matías está chegando e o Corinthians está agilizando tudo para que ele possa jogar já na quarta-feira", comentou Felipe, citando o clássico diante do Santos na próxima semana, em duelo adiantado da 23ª rodada do Brasileiro.

Você está em: Home » Noticias »Defederico em fim deve ser Apresentado na proxima Segunda
Defederico em fim deve ser Apresentado na proxima Segunda
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!