Atacante argentino quer disputar mais uma temporada no Timão e diz que tem acompanhado as conquistas de Ronaldo no Parque São Jorge.
Novo reforço do Manchester City, o atacante argentino Carlitos Tevez assinou contrato de cinco anos com o clube inglês. Antes de estrear, porém, o jogador voltou a falar do seu desejo de retornar ao Corinthians, onde atuou em 2005 e 2006 e foi campeão brasileiro.
- Pretendo voltar ao Corinthians para jogar mais uma temporada - disse Carlitos, em entrevista à TV Globo, na África do Sul, onde o City está disputando um torneio. Assista ao lado.
E Tevez mostra que tem acompanhado o Corinthians e as suas conquistas.
- Estou muito feliz pelo momento do Corinthians e o time tem um algo a mais que é o Ronaldo.
Revelado pelo Boca Juniors, ele também confirmou que voltará a vestir a camisa do time argentino. Mas, por enquanto, o pensamento está na Inglaterra. Depois de trocar o Manchester United pelo rival City, Carlitos formará dupla de ataque com Robinho. No Brasil, os dois eram adversários. O argentino no Timão e o Rei das Pedaladas no Santos.
- Vai ser um prazer jogar ao lado dele. Mas temos de trabalhar para conhecer as qualidades.
Você está em: Home » Noticias »Tevez de volta para o Timão? Confira se ele vem ou Não.
Tevez de volta para o Timão? Confira se ele vem ou Não.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!