Oficialmente, Otacílio Neto está negociando com o Barueri, mas no que depender de seu discurso interno no Corinthians, ele já está fora do Parque São Jorge. Nesta terça-feira, André Santos deixou escapar que o atacante se despediu dos companheiros e está a caminho do time da Grande São Paulo.
"Ele [Otacílio] me pegou de surpresa. Cheguei de viagem ontem [segunda] e o Otacílio veio se despedir de mim. Acho que ele foi para o Barueri. Pelo menos foi essa a informação que eu tive", revelou o lateral-esquerdo.
Na verdade, André Santos foi questionado sobre o aquecimento do mercado no Corinthians. Na última segunda-feira, o lateral-esquerdo Wellington Saci foi emprestado para o Atlético-MG até o final do Campeonato Mineiro de 2010. O Náutico também conversava com o jogador.
Otacílio Neto está negociando acordo por empréstimo com o Barueri, que já se acertou com o clube alvinegro. Na última quarta-feira, após a vitória do Corinthians sobre o Fluminense, o presidente Andres Sanchez havia confirmado que Barueri e Botafogo haviam manifestado interesse no atacante.
Ele tem vínculo com o Corinthians até agosto de 2012. Otacílio Neto chegou ao clube alvinegro na metade do ano passado e está definindo com o Barueri detalhes como tempo de contrato (até o fim de 2009 ou até o término do próximo Paulista).
"As saídas do Saci e do Otacílio influenciaram o grupo, estávamos muito acostumados com os dois", acrescentou André Santos, alvo de diversas especulações desde que serviu a seleção brasileira e terminou a Copa das Confederações como titular do time de Dunga.
Você está em: Home » Noticias »Otácilio Neto está Perto de acertar Oficialmente com o Barueri, diz André Santos.
Otácilio Neto está Perto de acertar Oficialmente com o Barueri, diz André Santos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!