Se não houver problemas nos exames médicos, Marcelo Oliveira não é mais do Corinthians. Nesta quarta-feira, o Dynamo de Kiev aceitou a contraproposta feita pelo clube paulista pela venda do volante. Ele viaja nesta quinta-feira à noite rumo ao país europeu.
"Fechamos hoje a negociação. Amanhã [quinta] viajo com o atleta e um representante do Corinthians para lá. Ele vai realizar os exames médicos no começo da próxima semana. Até quarta-feira deve assinar o contrato", explicou Nick Arcuri, empresário do jogador.
Marcelo Oliveira acertou contrato de cinco anos com o Dynamo. Os valores ainda não foram divulgados oficialmente, mas a negociação foi fechada por cerca de US$ 2 milhões (pouco mais de R$ 4 milhões). O Corinthians tem direito a 80% do valor.
Revelado pelas categorias de base do clube alvinegro, Marcelo Oliveira ganhou espaço na equipe profissional em 2007. Durante o fatídica campanha do Brasileiro, porém, o volante sofreu grave lesão no joelho que atrapalhou os meses seguintes de sua carreira.
Além da lesão, Marcelo Oliveira foi vítima de uma infecção no local, forçando a realização de quatro cirurgias no total. Neste ano, o volante voltou a ser utilizado por Mano Menezes, mas na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, pelo Brasileiro, sofreu uma lesão muscular.

Você está em: Home » Noticias »Marcelo Oliveira foi vendido para o Dynamo de Kiev
Marcelo Oliveira foi vendido para o Dynamo de Kiev
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!