A série de desfalques do Corinthians para esta quinta-feira, contra o Sport, deve render uma boa oportunidade para Jucilei. Devido às ausências de Elias (suspenso) e Boquita (na seleção sub-20), o camisa 8 é o favorito a herdar a vaga de segundo volante. E ciente de sua deficiência, ele espera mostrar melhor postura tática na partida que acontece no Pacaembu.
"Preciso melhorar no posicionamento. No J. Malucelli [atual Corinthians Paranaense] eu jogava mais solto, às vezes até de meia. Aqui estou tendo dificuldade de posicionamento, mas cheguei há pouco tempo e trabalhando vou pegar o jeito", comentou o volante.
Mano já elogiou algumas vezes a qualidade técnica do jogador, mas fez ressalvas sobre sua adaptação tática. Contratado no início deste ano, Jucilei fez sete jogos pelo Corinthians e já anotou um gol, na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo pelo Brasileiro.
Diante do Sport, o volante deve ser o parceiro de Cristian e Douglas no meio-campo e terá a oportunidade de atuar com os titulares da equipe. "É bem mais fácil. Os titulares orientam bastante e estão mais entrosados", comparou Jucilei, que atuou principalmente com os reservas até agora.
Embora tenha sido reserva na derrota por 3 a 0 para o Grêmio, no último domingo, o jovem volante diz já ter assimilado os erros apresentados pelo Corinthians no Olímpico. E ansioso para ter uma sequência maior no time, fala como deve ser a postura contra o Sport.
"Entramos mornos no jogo, aí o Grêmio conseguiu fazer os três gols no primeiro tempo e ficou tocando bola depois. Isso não pode acontecer, não podemos entrar mornos. É preciso entrar firme desde o começo", disse Jucilei.

Você está em: Home » Noticias »Jucilei vive a Expectativa de ser titular do Timão
Jucilei vive a Expectativa de ser titular do Timão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!