Volante teve de convencer o espanhol Valencia a liberá-lo antes do fim do contrato para assinar acordo até o fim de 2011 com o Corinthians.
Confirmado como reforço do Corinthians, o volante Edu está empolgado com a chance de voltar a defender o clube que o revelou para o futebol. Foi por esse carinho, aliás, que o jogador diz ter insistido tanto para conseguir sua liberação no Valencia – no clube espanhol, ele tinha contrato até 2010.
- Foi difícil conseguir minha liberação na Espanha, mas valeu a pena o esforço feito por mim e pelo meu irmão, Jean Gaspar (que também é seu procurador) - falou o volante, por intermédio de sua assessoria de imprensa.
Nesta terça-feira, às 11h, Edu será apresentado oficialmente pela diretoria do Timão, na sala de imprensa do Parque São Jorge. Antes mesmo de reencontrar o clube novamente como jogador dele, o volante já prevê sucesso.- Tenho certeza que voltarei a viver no Corinthians toda a felicidade que tive anteriormente - comentou Edu. Com a camisa alvinegra ele conquistou a Copa São Paulo de juniores em 1999 e esteve nos elencos que levaram o Paulista de 1999, os Brasileiros de 1998 e 1999 e o Mundial de Clubes de 2000.
Aos 31 anos e com experiência europeia, Edu acredita que está voltando para o Brasil na hora certa e que pode ajudar bastante o Timão.
- Gosto muito do Corinthians e acho que esse era o momento ideal para poder jogar aqui de novo, enquanto sou competitivo e tenho gana de vencer - finalizou.

Você está em: Home » Noticias »Edu diz que foi muito dificil Convençer o Valencia a libera-lo para voltar ao Timão
Edu diz que foi muito dificil Convençer o Valencia a libera-lo para voltar ao Timão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!