Exatamente dois anos e um dia depois de fazer seu primeiro gol como profissional, Dentinho viu um filme se repetir nesta quarta-feira. Autor do segundo gol do Corinthians na vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, o atacante voltou a estufar a rede da equipe carioca, sua primeira vítima desde que subiu para o time profissional."Ontem [terça-feira] fez dois anos que marquei meu primeiro gol como profissional, aqui no Pacaembu, também contra o Fluminense. Dou sorte contra eles", festejou Dentinho, que há dois anos ainda era conhecido como Bruno Bonfim.
O primeiro gol do atacante entre os profissionais foi anotado no dia 7 de julho de 2007, na fatídica campanha que culminou com o rebaixamento da equipe alvinegra. Após jogada de Everton Santos, Dentinho se antecipou ao goleiro Fernando Henrique para deixar sua marca.
Duas temporadas depois, o camisa 31 é titular absoluto do Corinthians e vivencia fase bem diferente. Comemorou três títulos nos últimos meses (Série B, Paulista e Copa do Brasil) e está na mira de clubes europeus, valendo milhões de reais.
Além disso, Dentinho hoje é companheiro de ataque de Ronaldo, quem ele chamava de "pai" na infância. Nesta quarta-feira, Dentinho fez o segundo gol corintiano e viu o Fenômeno anotar três em grande estilo.
"O terceiro gol, do Ronaldo, foi bonito, mas o meu não foi feio. Fizemos uma bela jogada", destacou o jovem atacante, citando a rápida troca de passes entre ele, Ronaldo e Cristian.
Dentinho ainda comemorou o fato de, pela primeira vez, ter anotado um gol no mesmo jogo que seu ídolo. "Ainda não tinha feito gol na mesma partida que ele. Estou muito feliz", disse o camisa 31.
Você está em: Home » Campeonato Brasileiro »Dentinho marca mais uma vez contra o Flu e lembra de seu Primeiro gol como Profissional.
Dentinho marca mais uma vez contra o Flu e lembra de seu Primeiro gol como Profissional.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!