Segurando a taça da Copa do Brasil em uma das mãos e enxugando os olhos mareados pela conquista da vaga na Libertadores, Cristian não confirmou se vai continuar no clube para a disputa do torneio continental. Embora tenha dito que gostaria de ficar, o jogador acha difícil rejeitar uma proposta do exterior durante a janela de negociações do futebol europeu.
"Essa é uma história que ainda tenho que definir. Se você me perguntar o que eu quero, eu te digo que quero ficar. Mas o futebol no Brasil é muito complicado. Jogar aqui, do ponto de vista financeiro, é complicado", desabafou ainda no gramado do Beira-Rio no início da madrugada desta quinta-feira.
Cristian, entretanto, fez questão de deixar claro que ainda não recebeu nenhuma proposta para se transferir para o futebol europeu. Por ora, as sondagens mais expressivas foram feitas a André Santos. Roma e Juventus estariam interessadas em contratar o lateral-esquerdo.
O presidente Adres Sanchez já afirma que vai utilizar a janela de transferências do futebol europeu para tentar contratar jogadores para reforçar o time de Mano Menezes. O dirigente, entretanto, também vai tratar de outras frentes durante o período.
"Quero aproveitar a janela para a montagem da equipe. Mas nosso trabalho não será apenas para trazer jogadores. Queremos manter os nomes do nosso elenco que possam vir a receber ofertas", disse Andres Sanchez.
Você está em: Home » Copa do Brasil » Noticias »Com taça e lágrimas, Cristian não assegura permanência no Timão
Com taça e lágrimas, Cristian não assegura permanência no Timão
Marcadores:
Copa do Brasil
,
Noticias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!