No mesmo dia em que acertou a venda de Cristian e André Santos para o Fenerbahce, o Corinthians submeteu o atacante Bill a exames médicos. Apalavrado com o clube, o jogador agora aguarda para ser apresentado oficialmente como reforço já para este Campeonato Brasileiro.
"Vou fazer de tudo para estar no grupo do Corinthians. Não tenho nem o que falar do Ronaldo, só tenho que aprender com ele e com jogadores como Felipe e Moradei, que podem me ajudar no Corinthians", comentou o atacante em entrevista à rádio Record, citando dois ex-jogadores do Bragantino, seu último time.
Artilheiro da equipe do interior paulista nesta Série B com sete gols, Bill passou nos exames ortopédicos realizados nesta segunda-feira. No entanto, devido à correria no Parque São Jorge causada pela venda de Cristian e André Santos, a data de apresentação do reforço ainda não foi confirmada. Ele ainda precisa assinar o contrato.
O atacante tem 25 anos e não esconde a empolgação por chegar ao Corinthians. "Todo jogador deseja chegar a um clube grande e fico muito feliz por ter feito uma boa Série B", acrescentou ele.
Segundo o diretor Mário Gobbi informou na semana passada, Bill deve assinar acordo em definitivo com duração de dois anos. A intenção do clube alvinegro é ficar com 30% dos direitos do atacante (o restante deve permanecer dividido entre Bragantino e um grupo de empresários). O Corinthians terá preferência para chegar a 50% dos direitos após um ano.

Você está em: Home » Noticias »Bill faz exames antes de se apresentar no Timão
Bill faz exames antes de se apresentar no Timão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!