Ex-Bragantino, jogador assina contrato de três anos com o Timão. Fenômeno é principal fonte de inspiração do reforço.
O Corinthians apresentou na manhã desta terça-feira, no Parque São Jorge, o atacante Bill, destaque do Bragantino na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de realizar exames médicos na última segunda-feira, o jogador assinou um contrato de três anos com o clube alvinegro. E em sua chegada, como já virou praxe no Timão em 2009, falou sobre a admiração por Ronaldo, estrela máxima da equipe de Mano Menezes.
- Sempre me inspirei no Ronaldo, em tudo que ele fez pela seleção brasileira e agora pelo Corinthians. Todo jogador quer atuar ao lado dele, e comigo não é diferente. Vou poder estar ao lado de um ídolo. Ainda não tive a oportunidade de conversar com ele, mas vou ter - falou o atacante, de 25 anos.
Bill chega para a vaga que era de Otacílio Neto, emprestado ao Barueri, entre os reservas do Timão. Ser contratado por uma equipe já montada e vitoriosa, aliás, é um dos fatores que o atacante alvinegro comemora. Muito por acreditar que isso facilitará sua adaptação ao clube, o maior até agora em sua carreira.
- É mais fácil chegar a um time que já está formado. Será muito importante para o meu trabalho. Sou um jogador forte, que briga bastante com os zagueiros e está com muita vontade de fazer gols pelo Corinthians - acrescentou Bill.
O atacante começou sua carreira no Olaria-RJ, depois teve passagem pelo Toluca, do México, pelo chinês Nan Chang, pelo Vitória e, por último, no Bragantino.
Você está em: Home » Noticias »Bill é apresentado no Timão.
Bill é apresentado no Timão.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
| 2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
| 3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
| 7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
| 8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
| 9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
| 10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
| 12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
| 13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
| 15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
| 16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |













Comente
Deixem aqui seus comentários!