Timão empresta Lulinha ao Estoril
Meia do Corinthians fica dez meses no clube português, informa a diretoria
A diretoria do Corinthians anunciou no começo da noite desta quinta-feira que o meia Lulinha foi emprestado ao Estoril, de Portugal. O jogador, que não vinha sendo muito aproveitado pelo técnico Mano Menezes, ficará por dez meses na Europa.
Formado nas categorias de base do Timão, Lulinha tem contrato com o Alvinegro até dezembro de 2012. Caso venha a ser vendido futuramente, o Corinthians tem direito a 75% da negociação e o jogador a 25%. Ele é empresariado por Vágner Ribeiro.
Quando foi promovido aos profissionais, em 2007, o jovem meia, hoje com 19 anos, era considerado uma das principais promessas recentes do Corinthians. Tanto que teve uma multa milionária, de US$ 50 milhões, estipulado em seu contrato.
Só que naquele ano a equipe caiu para a Série B e ele não conseguiu mostrar o futebol que o credenciou como aspirante a craque. No ano seguinte, já com Mano Menezes, ganhou algumas chances, mas não engrenou. Então, foi alvo de críticas da torcida.
Dentinho, promovido junto com o amigo, teve um caminho bem diferente. No ano passado terminou como artilheiro do time na temporada e conquistou o carinho da Fiel. Atualmente é visto como uma das minas de ouro do Corinthians.

Você está em: Home » Noticias »Adeus Lulinha veleu pela Ajuda
Adeus Lulinha veleu pela Ajuda
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!