A assessoria de imprensa do Corinthians confirmou nesta segunda-feira a data do amistoso contra o Flamengo que será realizado na Palestina. O "jogo da paz" estaria marcado para o dia 15 de dezembro, uma terça-feira. Segundo as informações divulgadas pelo clube, o time do Corinthians vai sair do Brasil em um voo fretado no domingo do dia 13 de dezembro, e voltará já na quarta-feira, dia 16.
A realização do amistoso foi acertada no começo do mês, em uma reunião na sede do Flamengo, no Rio de Janeiro. A iniciativa partiu do governo federal, que pretende seguir o exemplo do jogo da paz de 2004, quando a seleção brasileira jogou no Haiti para tentar diminuir as tensões da guerra civil naquele país.
Assim, os dois clubes mais populares do Brasil aceitaram se enfrentar na Palestina, que no começo do ano esteve em sério conflito com Israel. A presença dos atacantes Adriano e Ronaldo, conhecidos mundialmente, é o grande atrativo da partida.
A ideia, aliás, foi bem aceita também em Israel, que está negociando a realização de um outro amistoso entre Corinthians e Flamengo, desta vez em território israelense. Um representante do país entrou em contato com a direção do clube rubro-negro e propôs que a viagem dos dois times seja prolongada.

Você está em: Home » Noticias »É Marcada a data do Jogo entre o Timão e o Menginho na Palestina: 15 de setembro.
É Marcada a data do Jogo entre o Timão e o Menginho na Palestina: 15 de setembro.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Classificação do Paulistão 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 77.8 |
2 | Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 70.4 |
3 | Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
4 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
5 | Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
6 | Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.9 |
7 | Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 48.1 |
8 | Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 48.1 |
9 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 44.4 |
10 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
11 | Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 44.4 |
12 | Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 44.4 |
13 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
14 | Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.7 |
15 | Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 37 |
16 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
17 | Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
20 | Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | 14.8 |
Comente
Deixem aqui seus comentários!